鈦合金法蘭庫存
法蘭庫存表 | |||
法蘭類型 | 規格 | 壓力 | 數量(件) |
PL 板式平焊法蘭 | DN 15 (B) | PN1.0 /1.6 | 20 |
DN 20 (B) | PN1.0 /1.6 | 63 | |
DN 25 (B) | PN1.0 /1.6 | 55 | |
DN 32 (B) | PN1.0 /1.6 | 35 | |
DN 40 (B) | PN1.0 /1.6 | 62 | |
DN 50 (B) | PN1.0 /1.6 | 118 | |
DN 65 (B) | PN1.0 /1.6 | 73 | |
DN 80 (B) | PN1.0 /1.6 | 48 | |
DN 100 (B) | PN1.0 /1.6 | 57 | |
DN 125 (B) | PN1.0 /1.6 | 23 | |
DN 150 (B) | PN1.0 /1.6 | 28 | |
DN 200 (B) | PN1.0 /1.6 | 15 |
備注:
1、鈦法蘭生產標準: HG/T20592(B)-2007
2、材質: 庫存法蘭材質均為 工業級純鈦
3、生產范圍:公司常年生產 鈦、鎳、鋯及其合金法蘭,支持非標定制,
鈦及鈦合金法蘭庫存批發零售;了解更多,請聯系我們!